| N | Group | Catalogue | Rights | Members |
| 1 | Group name: A-HA Description: A-Ha Style: POP | \\TEST_SERVER\SYS\ | [------F-] | |
\\TEST_SERVER\SYS\DOCS | [------F-] | |
\\TEST_SERVER\SYS\DOCS\doc1.txt | [------F-] | |
\\TEST_SERVER\SYS\DOCS\doc2.txt | [------F-] | |
\\TEST_SERVER\SYS\DOCS\doc3.txt | [------F-] | |
\\TEST_SERVER\SYS\HISTORY | [------F-] | |
\\TEST_SERVER\SYS\INSTRUMENTS | [-RWC--F-] | |
\\TEST_SERVER\SYS\INSTRUMENTS\BASS | [-RWC--F-] | |
\\TEST_SERVER\SYS\INSTRUMENTS\BELLS | [-RWC--F-] | |
\\TEST_SERVER\SYS\INSTRUMENTS\CHOIR | [-RWC--F-] | |
\\TEST_SERVER\SYS\INSTRUMENTS\DRUMS | [-RWC--F-] | |
\\TEST_SERVER\SYS\INSTRUMENTS\GUITARS | [-RWC--F-] | |
\\TEST_SERVER\SYS\INSTRUMENTS\ORGAN | [-RWC--F-] | |
\\TEST_SERVER\SYS\INSTRUMENTS\PIANO | [-RWC--F-] | |
\\TEST_SERVER\SYS\INSTRUMENTS\SAX | [-RWC--F-] | |
\\TEST_SERVER\SYS\INSTRUMENTS\STRINGS | [-RWC--F-] | |
\\TEST_SERVER\SYS\INSTRUMENTS\SYNTESIZERS | [-RWC--F-] | |
\\TEST_SERVER\SYS\MAIL | [------F-] | |
\\TEST_SERVER\SYS\PUBLIC | [------F-] | |
\\TEST_SERVER\SYS\USERS\POP | [-RWCEMF-] | |
\\TEST_SERVER\SYS\VIDEOS | [------F-] | |
\\TEST_SERVER\SYS\VIDEOS\movie1.avi | [------F-] | |
\\TEST_SERVER\SYS\VIDEOS\movie2.avi | [------F-] | |
| 2 | Group name: AC-DC Description: AC/DC Style: METAL&ROCK | \\TEST_SERVER\SYS\ | [------F-] | Musician: angus_y Full name: Angus Young Specialization: Vocale Telephone: 8-858-11111 |
\\TEST_SERVER\SYS\DOCS | [------F-] | Musician: brian_j Full name: Brian Johnson Specialization: Guitar, Vocale Telephone: 8-142085-11 |
\\TEST_SERVER\SYS\DOCS\doc1.txt | [------F-] | |
\\TEST_SERVER\SYS\DOCS\doc2.txt | [------F-] | |
\\TEST_SERVER\SYS\DOCS\doc3.txt | [------F-] | |
\\TEST_SERVER\SYS\HISTORY | [------F-] | |
\\TEST_SERVER\SYS\INSTRUMENTS | [------F-] | |
\\TEST_SERVER\SYS\INSTRUMENTS\BASS | [-R----F-] | |
\\TEST_SERVER\SYS\INSTRUMENTS\BELLS | [-R----F-] | |
\\TEST_SERVER\SYS\INSTRUMENTS\CHOIR | [-R----F-] | |
\\TEST_SERVER\SYS\INSTRUMENTS\DRUMS | [-R----F-] | |
\\TEST_SERVER\SYS\INSTRUMENTS\GUITARS | [-R----F-] | |
\\TEST_SERVER\SYS\INSTRUMENTS\ORGAN | [-R----F-] | |
\\TEST_SERVER\SYS\INSTRUMENTS\PIANO | [-R----F-] | |
\\TEST_SERVER\SYS\INSTRUMENTS\SAX | [------F-] | |
\\TEST_SERVER\SYS\INSTRUMENTS\STRINGS | [-R----F-] | |
\\TEST_SERVER\SYS\INSTRUMENTS\SYNTESIZERS | [------F-] | |
\\TEST_SERVER\SYS\MAIL | [------F-] | |
\\TEST_SERVER\SYS\PUBLIC | [------F-] | |
\\TEST_SERVER\SYS\USERS\METAL&ROCK | [-RWCEMF-] | |
\\TEST_SERVER\SYS\VIDEOS | [------F-] | |
\\TEST_SERVER\SYS\VIDEOS\movie1.avi | [------F-] | |
\\TEST_SERVER\SYS\VIDEOS\movie2.avi | [------F-] | |
| 3 | Group name: ALCHEMY Description: Acoustic Alchemy Style: INSTRUMENTAL | \\TEST_SERVER\SYS\ | [------F-] | |
\\TEST_SERVER\SYS\DOCS | [------F-] | |
\\TEST_SERVER\SYS\DOCS\doc1.txt | [------F-] | |
\\TEST_SERVER\SYS\DOCS\doc2.txt | [------F-] | |
\\TEST_SERVER\SYS\DOCS\doc3.txt | [------F-] | |
\\TEST_SERVER\SYS\HISTORY | [------F-] | |
\\TEST_SERVER\SYS\INSTRUMENTS | [------F-] | |
\\TEST_SERVER\SYS\INSTRUMENTS\BASS | [-R----F-] | |
\\TEST_SERVER\SYS\INSTRUMENTS\BELLS | [-R----F-] | |
\\TEST_SERVER\SYS\INSTRUMENTS\CHOIR | [------F-] | |
\\TEST_SERVER\SYS\INSTRUMENTS\DRUMS | [-R----F-] | |
\\TEST_SERVER\SYS\INSTRUMENTS\GUITARS | [-R----F-] | |
\\TEST_SERVER\SYS\INSTRUMENTS\ORGAN | [------F-] | |
\\TEST_SERVER\SYS\INSTRUMENTS\PIANO | [------F-] | |
\\TEST_SERVER\SYS\INSTRUMENTS\SAX | [------F-] | |
\\TEST_SERVER\SYS\INSTRUMENTS\STRINGS | [------F-] | |
\\TEST_SERVER\SYS\INSTRUMENTS\SYNTESIZERS | [------F-] | |
\\TEST_SERVER\SYS\MAIL | [------F-] | |
\\TEST_SERVER\SYS\PUBLIC | [------F-] | |
\\TEST_SERVER\SYS\USERS\INSTRUMENTAL | [-RWCEMF-] | |
\\TEST_SERVER\SYS\VIDEOS | [------F-] | |
\\TEST_SERVER\SYS\VIDEOS\movie1.avi | [------F-] | |
\\TEST_SERVER\SYS\VIDEOS\movie2.avi | [------F-] | |
| 4 | Group name: AQUA Description: Aqua Style: POP | \\TEST_SERVER\SYS\ | [------F-] | Musician: lene_g Full name: Lene Grawford Nystrom Specialization: Vocale Telephone: 6748-100-02 |
\\TEST_SERVER\SYS\DOCS | [------F-] | |
\\TEST_SERVER\SYS\DOCS\doc1.txt | [------F-] | |
\\TEST_SERVER\SYS\DOCS\doc2.txt | [------F-] | |
\\TEST_SERVER\SYS\DOCS\doc3.txt | [------F-] | |
\\TEST_SERVER\SYS\HISTORY | [------F-] | |
\\TEST_SERVER\SYS\INSTRUMENTS | [-RWC--F-] | |
\\TEST_SERVER\SYS\INSTRUMENTS\BASS | [-RWC--F-] | |
\\TEST_SERVER\SYS\INSTRUMENTS\BELLS | [-RWC--F-] | |
\\TEST_SERVER\SYS\INSTRUMENTS\CHOIR | [-RWC--F-] | |
\\TEST_SERVER\SYS\INSTRUMENTS\DRUMS | [-RWC--F-] | |
\\TEST_SERVER\SYS\INSTRUMENTS\GUITARS | [-RWC--F-] | |
\\TEST_SERVER\SYS\INSTRUMENTS\ORGAN | [-RWC--F-] | |
\\TEST_SERVER\SYS\INSTRUMENTS\PIANO | [-RWC--F-] | |
\\TEST_SERVER\SYS\INSTRUMENTS\SAX | [-RWC--F-] | |
\\TEST_SERVER\SYS\INSTRUMENTS\STRINGS | [-RWC--F-] | |
\\TEST_SERVER\SYS\INSTRUMENTS\SYNTESIZERS | [-RWC--F-] | |
\\TEST_SERVER\SYS\MAIL | [------F-] | |
\\TEST_SERVER\SYS\PUBLIC | [------F-] | |
\\TEST_SERVER\SYS\USERS\POP | [-RWCEMF-] | |
\\TEST_SERVER\SYS\VIDEOS | [------F-] | |
\\TEST_SERVER\SYS\VIDEOS\movie1.avi | [------F-] | |
\\TEST_SERVER\SYS\VIDEOS\movie2.avi | [------F-] | |
| 5 | Group name: B-TRIBE Description: B-Tribe Style: ENIGMATIC | \\TEST_SERVER\SYS\ | [------F-] | |
\\TEST_SERVER\SYS\DOCS | [------F-] | |
\\TEST_SERVER\SYS\DOCS\doc1.txt | [------F-] | |
\\TEST_SERVER\SYS\DOCS\doc2.txt | [------F-] | |
\\TEST_SERVER\SYS\DOCS\doc3.txt | [------F-] | |
\\TEST_SERVER\SYS\HISTORY | [------F-] | |
\\TEST_SERVER\SYS\INSTRUMENTS | [-RWC--F-] | |
\\TEST_SERVER\SYS\INSTRUMENTS\BASS | [-RWC--F-] | |
\\TEST_SERVER\SYS\INSTRUMENTS\BELLS | [-RWC--F-] | |
\\TEST_SERVER\SYS\INSTRUMENTS\CHOIR | [-RWC--F-] | |
\\TEST_SERVER\SYS\INSTRUMENTS\DRUMS | [-RWC--F-] | |
\\TEST_SERVER\SYS\INSTRUMENTS\GUITARS | [-RWC--F-] | |
\\TEST_SERVER\SYS\INSTRUMENTS\ORGAN | [-RWC--F-] | |
\\TEST_SERVER\SYS\INSTRUMENTS\PIANO | [-RWC--F-] | |
\\TEST_SERVER\SYS\INSTRUMENTS\SAX | [-RWC--F-] | |
\\TEST_SERVER\SYS\INSTRUMENTS\STRINGS | [-RWC--F-] | |
\\TEST_SERVER\SYS\INSTRUMENTS\SYNTESIZERS | [-RWC--F-] | |
\\TEST_SERVER\SYS\MAIL | [------F-] | |
\\TEST_SERVER\SYS\PUBLIC | [------F-] | |
\\TEST_SERVER\SYS\USERS\ENIGMATIC | [-RWCEMF-] | |
\\TEST_SERVER\SYS\VIDEOS | [------F-] | |
\\TEST_SERVER\SYS\VIDEOS\movie1.avi | [------F-] | |
\\TEST_SERVER\SYS\VIDEOS\movie2.avi | [------F-] | |
| 6 | Group name: BLOODHOUND Description: The Bloodhound Gang Style: ALTERNATIVE | \\TEST_SERVER\SYS\ | [------F-] | |
\\TEST_SERVER\SYS\DOCS | [------F-] | |
\\TEST_SERVER\SYS\DOCS\doc1.txt | [------F-] | |
\\TEST_SERVER\SYS\DOCS\doc2.txt | [------F-] | |
\\TEST_SERVER\SYS\DOCS\doc3.txt | [------F-] | |
\\TEST_SERVER\SYS\HISTORY | [------F-] | |
\\TEST_SERVER\SYS\INSTRUMENTS | [-RWC--F-] | |
\\TEST_SERVER\SYS\INSTRUMENTS\BASS | [-RWC--F-] | |
\\TEST_SERVER\SYS\INSTRUMENTS\BELLS | [-RWC--F-] | |
\\TEST_SERVER\SYS\INSTRUMENTS\CHOIR | [-RWC--F-] | |
\\TEST_SERVER\SYS\INSTRUMENTS\DRUMS | [-RWC--F-] | |
\\TEST_SERVER\SYS\INSTRUMENTS\GUITARS | [-RWC--F-] | |
\\TEST_SERVER\SYS\INSTRUMENTS\ORGAN | [-RWC--F-] | |
\\TEST_SERVER\SYS\INSTRUMENTS\PIANO | [-RWC--F-] | |
\\TEST_SERVER\SYS\INSTRUMENTS\SAX | [-RWC--F-] | |
\\TEST_SERVER\SYS\INSTRUMENTS\STRINGS | [-RWC--F-] | |
\\TEST_SERVER\SYS\INSTRUMENTS\SYNTESIZERS | [-RWC--F-] | |
\\TEST_SERVER\SYS\MAIL | [------F-] | |
\\TEST_SERVER\SYS\PUBLIC | [------F-] | |
\\TEST_SERVER\SYS\USERS\ALTERNATIVE | [-RWCEMF-] | |
\\TEST_SERVER\SYS\VIDEOS | [------F-] | |
\\TEST_SERVER\SYS\VIDEOS\movie1.avi | [------F-] | |
\\TEST_SERVER\SYS\VIDEOS\movie2.avi | [------F-] | |
| 7 | Group name: DELERIUM Description: Delerium Style: ENIGMATIC | \\TEST_SERVER\SYS\ | [------F-] | Musician: bill_l Full name: Bill Leeb Specialization: Composer Telephone: 8-154-11111 |
\\TEST_SERVER\SYS\DOCS | [------F-] | |
\\TEST_SERVER\SYS\DOCS\doc1.txt | [------F-] | |
\\TEST_SERVER\SYS\DOCS\doc2.txt | [------F-] | |
\\TEST_SERVER\SYS\DOCS\doc3.txt | [------F-] | |
\\TEST_SERVER\SYS\HISTORY | [------F-] | |
\\TEST_SERVER\SYS\INSTRUMENTS | [-RWC--F-] | |
\\TEST_SERVER\SYS\INSTRUMENTS\BASS | [-RWC--F-] | |
\\TEST_SERVER\SYS\INSTRUMENTS\BELLS | [-RWC--F-] | |
\\TEST_SERVER\SYS\INSTRUMENTS\CHOIR | [-RWC--F-] | |
\\TEST_SERVER\SYS\INSTRUMENTS\DRUMS | [-RWC--F-] | |
\\TEST_SERVER\SYS\INSTRUMENTS\GUITARS | [-RWC--F-] | |
\\TEST_SERVER\SYS\INSTRUMENTS\ORGAN | [-RWC--F-] | |
\\TEST_SERVER\SYS\INSTRUMENTS\PIANO | [-RWC--F-] | |
\\TEST_SERVER\SYS\INSTRUMENTS\SAX | [-RWC--F-] | |
\\TEST_SERVER\SYS\INSTRUMENTS\STRINGS | [-RWC--F-] | |
\\TEST_SERVER\SYS\INSTRUMENTS\SYNTESIZERS | [-RWC--F-] | |
\\TEST_SERVER\SYS\MAIL | [------F-] | |
\\TEST_SERVER\SYS\PUBLIC | [------F-] | |
\\TEST_SERVER\SYS\USERS\ENIGMATIC | [-RWCEMF-] | |
\\TEST_SERVER\SYS\VIDEOS | [------F-] | |
\\TEST_SERVER\SYS\VIDEOS\movie1.avi | [------F-] | |
\\TEST_SERVER\SYS\VIDEOS\movie2.avi | [------F-] | |
| 8 | Group name: DEPECHE Description: Depeche Mode Style: ELECTRONIC | \\TEST_SERVER\SYS\ | [------F-] | Musician: david_g Full name: David Gahan Specialization: Vocale Telephone: 8-1141-12451 |
\\TEST_SERVER\SYS\DOCS | [------F-] | |
\\TEST_SERVER\SYS\DOCS\doc1.txt | [------F-] | |
\\TEST_SERVER\SYS\DOCS\doc2.txt | [------F-] | |
\\TEST_SERVER\SYS\DOCS\doc3.txt | [------F-] | |
\\TEST_SERVER\SYS\HISTORY | [------F-] | |
\\TEST_SERVER\SYS\INSTRUMENTS | [-RWC--F-] | |
\\TEST_SERVER\SYS\INSTRUMENTS\BASS | [-RWC--F-] | |
\\TEST_SERVER\SYS\INSTRUMENTS\BELLS | [-RWC--F-] | |
\\TEST_SERVER\SYS\INSTRUMENTS\CHOIR | [-RWC--F-] | |
\\TEST_SERVER\SYS\INSTRUMENTS\DRUMS | [-RWC--F-] | |
\\TEST_SERVER\SYS\INSTRUMENTS\GUITARS | [-RWC--F-] | |
\\TEST_SERVER\SYS\INSTRUMENTS\ORGAN | [-RWC--F-] | |
\\TEST_SERVER\SYS\INSTRUMENTS\PIANO | [-RWC--F-] | |
\\TEST_SERVER\SYS\INSTRUMENTS\SAX | [-RWC--F-] | |
\\TEST_SERVER\SYS\INSTRUMENTS\STRINGS | [-RWC--F-] | |
\\TEST_SERVER\SYS\INSTRUMENTS\SYNTESIZERS | [-RWC--F-] | |
\\TEST_SERVER\SYS\MAIL | [------F-] | |
\\TEST_SERVER\SYS\PUBLIC | [------F-] | |
\\TEST_SERVER\SYS\USERS\ELECTRONIC | [-RWCEMF-] | |
\\TEST_SERVER\SYS\VIDEOS | [------F-] | |
\\TEST_SERVER\SYS\VIDEOS\movie1.avi | [------F-] | |
\\TEST_SERVER\SYS\VIDEOS\movie2.avi | [------F-] | |
| 9 | Group name: DIE_KRUPPS Description: Die Krupps Style: ALTERNATIVE | \\TEST_SERVER\SYS\ | [------F-] | Musician: bjorn_l Full name: Bjorn Lucker Specialization: Drums Telephone: 8-858-85458 |
\\TEST_SERVER\SYS\DOCS | [------F-] | Musician: jurgen_e Full name: Jurgen Engler Specialization: Vocal, Keyboard Telephone: 89-900-1 |
\\TEST_SERVER\SYS\DOCS\doc1.txt | [------F-] | |
\\TEST_SERVER\SYS\DOCS\doc2.txt | [------F-] | |
\\TEST_SERVER\SYS\DOCS\doc3.txt | [------F-] | |
\\TEST_SERVER\SYS\HISTORY | [------F-] | |
\\TEST_SERVER\SYS\INSTRUMENTS | [-RWC--F-] | |
\\TEST_SERVER\SYS\INSTRUMENTS\BASS | [-RWC--F-] | |
\\TEST_SERVER\SYS\INSTRUMENTS\BELLS | [-RWC--F-] | |
\\TEST_SERVER\SYS\INSTRUMENTS\CHOIR | [-RWC--F-] | |
\\TEST_SERVER\SYS\INSTRUMENTS\DRUMS | [-RWC--F-] | |
\\TEST_SERVER\SYS\INSTRUMENTS\GUITARS | [-RWC--F-] | |
\\TEST_SERVER\SYS\INSTRUMENTS\ORGAN | [-RWC--F-] | |
\\TEST_SERVER\SYS\INSTRUMENTS\PIANO | [-RWC--F-] | |
\\TEST_SERVER\SYS\INSTRUMENTS\SAX | [-RWC--F-] | |
\\TEST_SERVER\SYS\INSTRUMENTS\STRINGS | [-RWC--F-] | |
\\TEST_SERVER\SYS\INSTRUMENTS\SYNTESIZERS | [-RWC--F-] | |
\\TEST_SERVER\SYS\MAIL | [------F-] | |
\\TEST_SERVER\SYS\PUBLIC | [------F-] | |
\\TEST_SERVER\SYS\USERS\ALTERNATIVE | [-RWCEMF-] | |
\\TEST_SERVER\SYS\VIDEOS | [------F-] | |
\\TEST_SERVER\SYS\VIDEOS\movie1.avi | [------F-] | |
\\TEST_SERVER\SYS\VIDEOS\movie2.avi | [------F-] | |
| 10 | Group name: EMINEM Description: Eminem Style: RAP | \\TEST_SERVER\SYS\ | [------F-] | |
\\TEST_SERVER\SYS\DOCS | [------F-] | |
\\TEST_SERVER\SYS\DOCS\doc1.txt | [------F-] | |
\\TEST_SERVER\SYS\DOCS\doc2.txt | [------F-] | |
\\TEST_SERVER\SYS\DOCS\doc3.txt | [------F-] | |
\\TEST_SERVER\SYS\HISTORY | [------F-] | |
\\TEST_SERVER\SYS\INSTRUMENTS | [-R----F-] | |
\\TEST_SERVER\SYS\INSTRUMENTS\BASS | [-R----F-] | |
\\TEST_SERVER\SYS\INSTRUMENTS\BELLS | [-R----F-] | |
\\TEST_SERVER\SYS\INSTRUMENTS\CHOIR | [-R----F-] | |
\\TEST_SERVER\SYS\INSTRUMENTS\DRUMS | [-R----F-] | |
\\TEST_SERVER\SYS\INSTRUMENTS\GUITARS | [-R----F-] | |
\\TEST_SERVER\SYS\INSTRUMENTS\ORGAN | [-R----F-] | |
\\TEST_SERVER\SYS\INSTRUMENTS\PIANO | [-R----F-] | |
\\TEST_SERVER\SYS\INSTRUMENTS\SAX | [-R----F-] | |
\\TEST_SERVER\SYS\INSTRUMENTS\STRINGS | [-R----F-] | |
\\TEST_SERVER\SYS\INSTRUMENTS\SYNTESIZERS | [-R----F-] | |
\\TEST_SERVER\SYS\MAIL | [------F-] | |
\\TEST_SERVER\SYS\PUBLIC | [------F-] | |
\\TEST_SERVER\SYS\USERS\RAP | [-RWCEMF-] | |
\\TEST_SERVER\SYS\VIDEOS | [------F-] | |
\\TEST_SERVER\SYS\VIDEOS\movie1.avi | [------F-] | |
\\TEST_SERVER\SYS\VIDEOS\movie2.avi | [------F-] | |
| 11 | Group name: ERA Description: Era Style: ENIGMATIC | \\TEST_SERVER\SYS\ | [------F-] | |
\\TEST_SERVER\SYS\DOCS | [------F-] | |
\\TEST_SERVER\SYS\DOCS\doc1.txt | [------F-] | |
\\TEST_SERVER\SYS\DOCS\doc2.txt | [------F-] | |
\\TEST_SERVER\SYS\DOCS\doc3.txt | [------F-] | |
\\TEST_SERVER\SYS\HISTORY | [------F-] | |
\\TEST_SERVER\SYS\INSTRUMENTS | [-RWC--F-] | |
\\TEST_SERVER\SYS\INSTRUMENTS\BASS | [-RWC--F-] | |
\\TEST_SERVER\SYS\INSTRUMENTS\BELLS | [-RWC--F-] | |
\\TEST_SERVER\SYS\INSTRUMENTS\CHOIR | [-RWC--F-] | |
\\TEST_SERVER\SYS\INSTRUMENTS\DRUMS | [-RWC--F-] | |
\\TEST_SERVER\SYS\INSTRUMENTS\GUITARS | [-RWC--F-] | |
\\TEST_SERVER\SYS\INSTRUMENTS\ORGAN | [-RWC--F-] | |
\\TEST_SERVER\SYS\INSTRUMENTS\PIANO | [-RWC--F-] | |
\\TEST_SERVER\SYS\INSTRUMENTS\SAX | [-RWC--F-] | |
\\TEST_SERVER\SYS\INSTRUMENTS\STRINGS | [-RWC--F-] | |
\\TEST_SERVER\SYS\INSTRUMENTS\SYNTESIZERS | [-RWC--F-] | |
\\TEST_SERVER\SYS\MAIL | [------F-] | |
\\TEST_SERVER\SYS\PUBLIC | [------F-] | |
\\TEST_SERVER\SYS\USERS\ENIGMATIC | [-RWCEMF-] | |
\\TEST_SERVER\SYS\VIDEOS | [------F-] | |
\\TEST_SERVER\SYS\VIDEOS\movie1.avi | [-RWC-MF-] | |
\\TEST_SERVER\SYS\VIDEOS\movie2.avi | [------F-] | |
| 12 | Group name: EVERYONE Description: Everyone Style: COMMON | \\TEST_SERVER\SYS\ | [------F-] | Musician: angus_y Full name: Angus Young Specialization: Vocale Telephone: 8-858-11111 |
\\TEST_SERVER\SYS\DOCS | [-R----F-] | Musician: bill_l Full name: Bill Leeb Specialization: Composer Telephone: 8-154-11111 |
\\TEST_SERVER\SYS\DOCS\doc1.txt | [-R----F-] | Musician: bjorn_l Full name: Bjorn Lucker Specialization: Drums Telephone: 8-858-85458 |
\\TEST_SERVER\SYS\DOCS\doc2.txt | [-R----F-] | Musician: brian_j Full name: Brian Johnson Specialization: Guitar, Vocale Telephone: 8-142085-11 |
\\TEST_SERVER\SYS\DOCS\doc3.txt | [-R----F-] | Musician: bryan_e Full name: Bryan Eno Specialization: Composer Telephone: 8-858-100014 |
\\TEST_SERVER\SYS\HISTORY | [-R----F-] | Musician: chester_b Full name: Chester Bennington Specialization: Vocale Telephone: 8-000-2580001 |
\\TEST_SERVER\SYS\INSTRUMENTS | [------F-] | Musician: david_g Full name: David Gahan Specialization: Vocale Telephone: 8-1141-12451 |
\\TEST_SERVER\SYS\INSTRUMENTS\BASS | [------F-] | Musician: erno_v Full name: Erno Vuorinen Specialization: Guitar Telephone: 001-574369 |
\\TEST_SERVER\SYS\INSTRUMENTS\BELLS | [------F-] | Musician: frank_c Full name: Frank Claussen Specialization: Guitar Telephone: 85-21547-58897 |
\\TEST_SERVER\SYS\INSTRUMENTS\CHOIR | [------F-] | Musician: george_m Full name: George Michael Specialization: Vocale Telephone: 8-800-2000 |
\\TEST_SERVER\SYS\INSTRUMENTS\DRUMS | [------F-] | Musician: jean_j Full name: Jean Michael Jarre Specialization: Composer Telephone: 8-752-325-525 |
\\TEST_SERVER\SYS\INSTRUMENTS\GUITARS | [------F-] | Musician: jeff_b Full name: Jeff Back Specialization: Guitar Telephone: 8-02-8251-00001 |
\\TEST_SERVER\SYS\INSTRUMENTS\ORGAN | [------F-] | Musician: joe_c Full name: Joe Cocker Specialization: Vocale Telephone: 2-312-50089 |
\\TEST_SERVER\SYS\INSTRUMENTS\PIANO | [------F-] | Musician: joe_s Full name: Joe Satriani Specialization: Guitar, Composer Telephone: 99-99-2000 |
\\TEST_SERVER\SYS\INSTRUMENTS\SAX | [------F-] | Musician: john_e Full name: Elton John Specialization: Vocale, Composer Telephone: 79-5250-1100 |
\\TEST_SERVER\SYS\INSTRUMENTS\STRINGS | [------F-] | Musician: jurgen_e Full name: Jurgen Engler Specialization: Vocal, Keyboard Telephone: 89-900-1 |
\\TEST_SERVER\SYS\INSTRUMENTS\SYNTESIZERS | [------F-] | Musician: kylie_m Full name: Kylie Minogue Specialization: Vocale Telephone: 658-90-90-115 |
\\TEST_SERVER\SYS\MAIL | [---C--F-] | Musician: lene_g Full name: Lene Grawford Nystrom Specialization: Vocale Telephone: 6748-100-02 |
\\TEST_SERVER\SYS\PUBLIC | [-R----F-] | Musician: liv_k Full name: Liv Kristine Specialization: Vocale Telephone: 50-60-300 |
\\TEST_SERVER\SYS\VIDEOS | [-R----F-] | Musician: marie_f Full name: Marie Fredriksson Specialization: Vocale Telephone: 8-15-6000-005 |
\\TEST_SERVER\SYS\VIDEOS\movie1.avi | [-R----F-] | Musician: marilyn_m Full name: Marilyn Manson Specialization: Vocale, Composer Telephone: 51-798-0752-15-666 |
\\TEST_SERVER\SYS\VIDEOS\movie2.avi | [-R----F-] | Musician: mike_s Full name: Mike Shinoda Specialization: Keyboard, Vocale Telephone: 852-0-152-004-13 |
| | | Musician: mylene_f Full name: Mylene Farmer Specialization: Vocale, Composer Telephone: 8-20-3150-01 |
| | | Musician: paul_g Full name: Paul Godfrey Specialization: Composer ? Telephone: 32-9999-01 |
| | | Musician: per_g Full name: Per Gessle Specialization: Vocale Telephone: 32-9998-095 |
| | | Musician: robbie_w Full name: Robbie Williams Specialization: Vocale Telephone: 8-00001-777 |
| | | Musician: slavik_k Full name: Slavik Kemmler Specialization: Composer Telephone: 8-66-6606-24 |
| | | Musician: tarja_t Full name: Tarja Turunen Specialization: Vocale Telephone: 5-555-1000-39 |
| | | Musician: ville_h Full name: Ville Hermanni Valo Specialization: Vocale Telephone: 852-15-21000 |
| | | Musician: will_s Full name: Will Smith Specialization: Vocale Telephone: 8-150-2000-6 |
| 13 | Group name: FOREST Description: Deep Forest Style: ENIGMATIC | \\TEST_SERVER\SYS\ | [------F-] | |
\\TEST_SERVER\SYS\DOCS | [------F-] | |
\\TEST_SERVER\SYS\DOCS\doc1.txt | [------F-] | |
\\TEST_SERVER\SYS\DOCS\doc2.txt | [------F-] | |
\\TEST_SERVER\SYS\DOCS\doc3.txt | [------F-] | |
\\TEST_SERVER\SYS\HISTORY | [------F-] | |
\\TEST_SERVER\SYS\INSTRUMENTS | [-RWC--F-] | |
\\TEST_SERVER\SYS\INSTRUMENTS\BASS | [-RWC--F-] | |
\\TEST_SERVER\SYS\INSTRUMENTS\BELLS | [-RWC--F-] | |
\\TEST_SERVER\SYS\INSTRUMENTS\CHOIR | [-RWC--F-] | |
\\TEST_SERVER\SYS\INSTRUMENTS\DRUMS | [-RWC--F-] | |
\\TEST_SERVER\SYS\INSTRUMENTS\GUITARS | [-RWC--F-] | |
\\TEST_SERVER\SYS\INSTRUMENTS\ORGAN | [-RWC--F-] | |
\\TEST_SERVER\SYS\INSTRUMENTS\PIANO | [-RWC--F-] | |
\\TEST_SERVER\SYS\INSTRUMENTS\SAX | [-RWC--F-] | |
\\TEST_SERVER\SYS\INSTRUMENTS\STRINGS | [-RWC--F-] | |
\\TEST_SERVER\SYS\INSTRUMENTS\SYNTESIZERS | [-RWC--F-] | |
\\TEST_SERVER\SYS\MAIL | [------F-] | |
\\TEST_SERVER\SYS\PUBLIC | [------F-] | |
\\TEST_SERVER\SYS\USERS\ENIGMATIC | [-RWCEMF-] | |
\\TEST_SERVER\SYS\VIDEOS | [------F-] | |
\\TEST_SERVER\SYS\VIDEOS\movie1.avi | [------F-] | |
\\TEST_SERVER\SYS\VIDEOS\movie2.avi | [------F-] | |
| 14 | Group name: GREGORIAN Description: Gregorian Style: ENIGMATIC | \\TEST_SERVER\SYS\ | [------F-] | |
\\TEST_SERVER\SYS\DOCS | [------F-] | |
\\TEST_SERVER\SYS\DOCS\doc1.txt | [------F-] | |
\\TEST_SERVER\SYS\DOCS\doc2.txt | [------F-] | |
\\TEST_SERVER\SYS\DOCS\doc3.txt | [------F-] | |
\\TEST_SERVER\SYS\HISTORY | [------F-] | |
\\TEST_SERVER\SYS\INSTRUMENTS | [-RWC--F-] | |
\\TEST_SERVER\SYS\INSTRUMENTS\BASS | [-RWC--F-] | |
\\TEST_SERVER\SYS\INSTRUMENTS\BELLS | [-RWC--F-] | |
\\TEST_SERVER\SYS\INSTRUMENTS\CHOIR | [-RWC--F-] | |
\\TEST_SERVER\SYS\INSTRUMENTS\DRUMS | [-RWC--F-] | |
\\TEST_SERVER\SYS\INSTRUMENTS\GUITARS | [-RWC--F-] | |
\\TEST_SERVER\SYS\INSTRUMENTS\ORGAN | [-RWC--F-] | |
\\TEST_SERVER\SYS\INSTRUMENTS\PIANO | [-RWC--F-] | |
\\TEST_SERVER\SYS\INSTRUMENTS\SAX | [-RWC--F-] | |
\\TEST_SERVER\SYS\INSTRUMENTS\STRINGS | [-RWC--F-] | |
\\TEST_SERVER\SYS\INSTRUMENTS\SYNTESIZERS | [-RWC--F-] | |
\\TEST_SERVER\SYS\MAIL | [------F-] | |
\\TEST_SERVER\SYS\PUBLIC | [------F-] | |
\\TEST_SERVER\SYS\USERS\ENIGMATIC | [-RWCEMF-] | |
